The Finished Formula, First Draft:
Format: N. (Parentheses) = N+X, (Used In Line)(Left), O, B.
Gems used: 209 Orange, 303 Black.
1.	(o+o)+o+o+o+o+o+o+((o+o)+o)+((o+o)+o))+((o+o)+o+o)+((o+o)+o+o+o)+((o+o)+o+o+o+o+(o+o)) = N+3, (31)(481), 31, 0. 19.98, N/A.
2.	1+(((o+o)+o+o+o+(o+b))+((o+o)+b)) =N+3, (10)(471), 39, 2. 19.23, +0.163. Set Aside.
3.	((o+o)+o+o+o+(o+o)+((o+o)+b))+(((o+o)+b+(b+b)) =N+3, (15)(456), 50, 6. 10.75, +0.269.
4.	3+(((o+o)+o+b+(b+b))+((b+b)+b) =N+3, (9)(447), 53, 12. 11.89, +0.327.
5.	(2+4) =N+4, (0)(447), 53, 12. 24.86, +0.306. 
6.	5+((o+o)+o+o+o+o+(o+b))+((o+b)+b)+(((o+b)+b)+((b+b)+b)) =N+4, (17)(430), 62, 20. 27.05, +0.342.
7.	6+(((o+o)+o+o+o+o+(o+b))+((o+b)+b)+(((o+b)+b)+((b+b)+b))+(((o+b)+b)+((b+b)+b)) =N+4, (23)(407), 72, 33. 29.01, +0.371.
8.	7+(((o+o)+o+o+o+o+(o+b))+((o+b)+b)+(((o+b)+b)+((b+b)+b))+(((b+b)+b+b+b+((o+b)+b))+((o+b)+b+b)) =N+4, (29)(378), 83, 51. 31.02, +0.398.
9.	(((o+o)+o+o+o+o+o+o+((o+o)+o)+((o+o)+b)+((o+o)+b+b)+((o+o)+b+(b+b)) =N+3, (23)(355), 100, 57. 13.1, +0.298.
10.	9+((o+o)+o+o+o+o+(o+b))+((o+b)+b)+(((o+b)+b)+((b+b)+b)) =N+4, (17)(338), 109, 65. 16.82, +0.343.
11.	(8+10) =N+5, (0)(338), 109, 65. 36.53, +0.417. Set Aside.
12.	(((b+b)+b+b+b+b+b+(b+b)+((b+b)+b)+((b+b)+b+b)+((b+b)+b+b+b)+(((b+b)+b+b+b+(b+b))+((o+b)+b)+((o+b)+b+b)) =N+3, (35)(303), 111, 98. 3.20, +0.410.
13.	12+((((b+b)+b+b+(b+b))+((o+o)+b+(b+b)))+(((o+b)+b)+((b+b)+b)) =N+4, (17)(286), 114, 112. 5.66, +0.432.
14.	Duplicate 13. Place Aside. You now have 13a and 13b. 
15.	13a+((((b+b)+b+b+b+(b+b))+((b+b)+b)+((b+b)+b+b)+(((o+b)+b)+((b+b)+b)) =N+4, (20)(266), 115, 131. 6.19, +0.452.
16.	15+(((o+o)+o+o+o+o+(o+b))+((o+b)+b)+(((o+b)+b)+((b+b)+b))+(((b+b)+b+b+b+b+(b+b)+((b+b)+b))+((o+b)+b)+((b+b)+b)) =N+5, (34)(232), 125, 155. 12.55, +0.474.
17.	(16+13b) =N+5, (52)(180), 130, 202. 13.97, +0.500.
18.	(17+11) =N+6, (0)(180), 130, 202, 111.47, +1.038. Set Aside.
19.	((o+o)+o+o+o+o+o+o+((o+o)+o)+((o+o)+b)+((o+o)+b+b))+((o+b)+b)+((b+b)+b)) =N+3, (24)(156), 146, 210, 12.09, +0.326.
20.	19+(((o+o)+o+o+o+o+o+(o+o)+((o+o)+b)+(((o+o)+b+(b+b)) =N+4, (17)(139), 159, 214. 16.93, +0.338. Set Aside.
21.	(((o+o)+o+o+o+o+o+o+((o+o)+o)+((o+o)+o)+((o+o)+o+o)+((o+o)+o+o+o+(o+o)) =N+3, (25)(114), 184, 214. 18.00, N/A.
22.	21+(((o+o)+b+(b+b)+((o+o)+b)+((b+b)+b+b+b+(b+b)) =N+4, (15)(99), 188, 225. 17.56, +0.272. 
23.	(20+22) =N+5, (0)(99), 188, 225. 24.90, +0.348. Set Aside.
24.	(((b+b)+b+b+b+b+b+((b+b)+b)+((b+b)+b)+((b+b)+b+b)+((b+b)+b+b+b)+(((o+b)+b)+((b+b)+b)) =N+3, (28)(71), 189, 252. 2.36, +0.400.
25.	24+(((b+b)+b+b+b+b+(b+b)+((o+b)+b)+((o+b)+b+b)+(((o+b)+b)+((b+b)+b)) =N+4, (21)(50), 192, 270. 5.27, +0.428. Set Aside.
26.	(((o+o)+o+o+o+(o+o)+(o+o)+((o+o)+b)+((o+o)+b+(b+b)) =N+3, (17)(33), 205, 274. 11.64, +0.269. Set Aside.
27.	(((b+b)+b+b+b+b+(b+b)+((b+b)+b)+((b+b)+b+b)+((b+b)+b+b+b)+(((o+b)+b)+((b+b)+b)) =N+3, (26)(7), 206, 299. 2.36, +0.397.
28.	27+(((o+o)+o+b+((b+b)+b)) =N+3, (7)(0), 209, 303. 5.57, +0.398.
29.	(26+28) =N+4, 14.03, +0.394.
30.	(25+29) =N+5, 15.57, +0.456.
31.	(23+30) =N+6, 83.26, +0.927.
32.	(18+31) =N+7, 146.24, +1.097.
33.	Grade 8 Gem, 146.24 Leech, +1.097 Bloodbound, Finis.
Stats compared to 2x U-d 128Spec (81.33 leech, +0.876 BB)-
128S
168.48 leech
+1.041 /HL.
512S
146.24 leech
+1.097 /HL.
512S is designed ONLY for 1024-C amps! ONLY. Amps are 1 grade higher(G10 cost increase G8 increase, this spec is G9 cost increase G7 increase) and are optimal with this higher bloodbound formula.
---------
Man! That took over 4.5 hours over yesterday night and today morning haha. Hope its of some use. I'll refine it later, I need a break.
Edit: Pic-

I'm gonna now compare with 1024C amps.